Freight and container tracking APIs
APIs for freight visibility: container and bill-of-lading tracking, milestones, vessel data, freight quotes and booking.
Filters
- ✓ Yes documented
- ? Unknown not confirmed, not a “no”
- Contract depends on your agreement
- — No documented as unsupported
| Compare | API product | Container tracking | Shipment tracking | Webhooks | Freight quotes | Predicted ETA | Pricing unit | API access |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FreightPOP API | ? Unknown | ✓ Yes | ? Unknown | ✓ Yes | ? Unknown | ? Unknown | Contract only | |
| DSV XPress APIs (Rate & Service, Booking, Tracking) | ? Unknown | ✓ Yes | ? Unknown | ✓ Yes | ? Unknown | ? Unknown | Sales / approval required | |
| project44 APIs | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | |
| Vizion Container Tracking API | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | |
| CargoCONNECT API | ? Unknown | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ? Unknown | Usage tiers | Self-service | |
| MyCarrier Public API | ? Unknown | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | |
| Terminal49 API | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ? Unknown | ? Unknown | Custom quote | Sales / approval required | |
| OpenTrack API | ✓ Yes | ? Unknown | ✓ Yes | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | Self-service | |
| Shipwell API | ? Unknown | ? Unknown | ✓ Yes | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | |
| Windward GQL API | ✓ Yes | ? Unknown | ✓ Yes | ? Unknown | ✓ Yes | ? Unknown | Sales / approval required | |
| Flexport API (v2) | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | |
| Freightos Terminal external APIs | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | ✓ Yes | ? Unknown | ? Unknown | |
| Kuehne + Nagel LTL+ API | ? Unknown | ✓ Yes | ? Unknown | ✓ Yes | ? Unknown | ? Unknown | Sales / approval required | |
| Maersk Developer Portal APIs | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | |
| Dockflow API v3 | ✓ Yes | ? Unknown | ✓ Yes | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | Self-service | |
| Orderful API | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | Monthly subscription | ? Unknown | |
| TForce Freight APIs | ? Unknown | ✓ Yes | ? Unknown | ✓ Yes | ? Unknown | ? Unknown | Sales / approval required | |
| Freightview API | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | ✓ Yes | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | |
| Gnosis Freight API | ✓ Yes | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | Sales / approval required | |
| Hapag-Lloyd API Portal products | ✓ Yes | ? Unknown | ? Unknown | ✓ Yes | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | |
| Portcast developer API | ✓ Yes | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | ✓ Yes | Custom quote | ? Unknown | |
| Shipsgo API v2 | ✓ Yes | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | Usage tiers | ? Unknown | |
| Transporeon Visibility API | ? Unknown | ✓ Yes | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | Sales / approval required | |
| Xeneta API v3.0 | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | Sales / approval required | |
| Banyan LIVE Connect 3.0 | ? Unknown | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | |
| Freightcom Customer API | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | |
| Opendock APIs | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | |
| Stedi APIs | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | Usage tiers | ? Unknown | |
| MarineTraffic AIS API | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | |
| Quicargo API | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | ✓ Yes | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | |
| Uber Freight APIs | ? Unknown | ✓ Yes | ? Unknown | ✓ Yes | ? Unknown | ? Unknown | Sales / approval required | |
| C.H. Robinson developer API | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | |
| Chain.io integration docs | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | |
| DSV Connect APIs (SOAP) | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | Sales / approval required | |
| ShipperGuide TMS APIs | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | |
| Shippeo developer API | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown | ? Unknown |
No API products match. Remove a filter:
Filters match documented values only. A product with an unknown value is hidden by a filter, which does not mean it lacks the feature.
What is included
Freight APIs follow containers, pallets and truckloads rather than parcels. Typical inputs are a container number, bill of lading or booking reference; typical outputs are milestones, vessel positions and predicted arrival.
The buyer and the contract differ from parcel APIs: enterprise licensing is common, and so is pricing per container or shipment.
Included: Products documenting container, ocean, air or road freight tracking, or freight quotes and booking.
Not included: Parcel tracking APIs and transport-management suites without public developer documentation.
Self-service access documented: 3 · Public pricing found: 2 · Sandbox documented: 12. Counts are computed from published, product-level facts on this page. “Documented” means stated in the provider's own sources; products without confirmation are not counted as “no”.
Where to start
Ocean containers
Check which shipping lines and terminals feed the data and whether updates arrive by webhook.
Rates and booking
Quote and booking APIs are a separate capability from visibility — see the “Freight quotes” column.
How to choose
Where the data comes from
Carrier feeds, terminal systems, AIS vessel positions and IoT devices have different latency and gaps. Ask for the source of each milestone.
Identifiers
Confirm you can track by the reference you actually hold: container, bill of lading or booking number.
Questions
Can I track a container by number only?
Many products accept a container number plus the carrier; some detect the carrier automatically. Check the documentation linked on each profile.
Is pricing public?
Sometimes. Where a per-container or plan price is published it is shown with its source.
Related lists
How we verify
A product is listed here only when its provider's own documentation describes the defining capability. Each profile links the exact pages used and the date they were last retrieved successfully. If a later check fails, the earlier fact stays and is flagged for review rather than removed. See the methodology.
Some outbound links may earn a commission. This never changes our editorial ordering.























